


Панорамна IP камера Reolink Floodlight Series F750P
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Панорамна IP-камера з подвійним об'єктивом та прожекторами. Роздільна здатність: 8Мп (4608х1728) 20 к/сек. Кут огляду по горизонталі 180°. ІЧ-підсвічування до 30 м. Прожектор: 2 x 15 Вт 1800 люмен. Інтерфейс підключення LAN (RJ-45). Підтримка PoE 802.3at. Слот для картки пам'яті до 256 Гб. Двосторонній аудіозв'язок: вбудовані мікрофон та динамік. Виявлення людини, транспортного засобу, домашніх тварин. Детектор руху, налаштування області інтересів (ROI). Водонепроникність IP66.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | REOLINK |
| Роздільна здатність (Мп) | 8 |
| Загальні | |
| Колір | Білий |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аудіо | вбудований мікрофон, вбудований динамік |
| Вага (кг) | 1.25 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Дальність підсвічування, м | 30 |
| Живлення | DC 12V/PoE |
| Компресія відео | H.265 |
| Кут огляду по вертикалі | 60° |
| Кут огляду по горизонталі | 180° |
| Кількість потоків | 2 |
| Матеріал | пластик, метал |
| Матриця | 1/2.7" CMOS |
| Мережеві протоколи | SMTP, HTTP, FTP, DDNS, DNS, DHCP, NTP, UDP, RTSP, UPnP, IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTPS, P2P, RTMP |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 12V |
| Потужність споживання, Вт | 24 |
| Підтримка PoE | є |
| Підтримка карт пам'яті (максимальний обсяг) | 256 ГБ |
| Робоча температура, °C | -10 ~ +50 |
| Роздільна здатність камери | 8Мп (4608х1728) |
| Розміри, мм | 243 x 210 x 151 |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3at |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Тип встановлення | зовнішнє |
| Тип корпусу | циліндр |
| Тип пристрою | IP-відеокамера |
| Фокусна відстань, мм | 3.2 |
| Функціональні особливості | визначення цільових типів (людина / транспорт), кольорове зображення вночі |
| Швидкість записування | 20fps |
- Ціна: 8 199 ₴

