
Кондиціонер CH-S09FTXAM2S-SC
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кондиціонер настінного кріплення серії SUPREME (SILVER), розрахований на обігрів / охолодження приміщення площею до 25 кв.м. Потужність охолодження / обігрів: 2.7 / 3.5 кВт. Споживана потужність охолодження / обігрів: 550 / 750 Вт. Живлення: 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф. Діапазон робочих температур охолодження / обігрів: -18...+54°С / -30...+24°С. Габаритні розміри внутрішнього блоку: 996 х 301 х 225 мм. Габаритні розміри зовнішнього блоку: 899 х 596 х 378 мм
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi модуль | є |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44.5 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Діапазон робочих температур охолодження/обігрів, °C | -18...+54 / -30...+24 |
| Живлення | AC 220V |
| Напруга живлення / джерело живлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф |
| Потужність охолодження/обігрів, кВт | 2.7/3.5 |
| Режими роботи кондиціонера | охолодження, обігрів, нічний, вентиляція, осушення, автоматичний, очищення повітря, при низькій температурі (< -30 ) |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996 х 301 х 225 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899 х 596 х 378 |
| Рівень шуму внутрішній/зовнішній блок, дБ | 43/53 |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, Вт | 550/750 |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінна |
| Тип фреону | R32 |
- Ціна: 44 260 ₴

