


Пірометр-реєстратор з вбудованою камерою CEM DT-9862 (50:1, -50...2200 °С)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пірометр DT-9862 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні у важких умовах експлуатації.
DT-9862 забезпечує оптичний дозвіл 50:1 у широкому діапазоні температур від -50 °С до 2200 °С.
Особливості:
- DT-9862 оснащено відеокамерою (640 х 480) для створення фото (JPEG), відео (3GP), що відображає процес вимірювання температури поверхні
- Збереження результатів у вигляді фото (JPEG) та відео (3GP)
- Підтримка microSD карт пам'яті (до 8G)
- Пірометр оснащено подвійною лазерною указкою для точного націлювання, входом для термопари К-типу і вимірювачем температури та вологості повітря
- Вимірювання: MAX / MIN / AVG / DIF
- Сигналізація при виході за верхню / нижню межу вимірювань
- Роз`єм для термопари К-типу
- Вимірювання температури та вологості повітря: від 0 °С до 50 °С
- Функція визначення "точки роси"
- Індикація низького заряду батареї, автоматичне вимкнення
- Режим моніторингу (блокування автовимикання)
Технічні характеристики:
| Діапазон | Роздільна здатність |
Точність | |
ІЧ-датчик |
-50 ~ 20 °C | 0,1 °С | ±3.5 °C |
| 20 ~ 500 °С | 0,1 °С | ± 1 %; ± 1.0 °C | |
| 500 ~ 1000 °С | 0,1 °С | ± 1,5% | |
| 1000 ~ 2200 °С | 1 °С | ± 2% | |
| Оптичний дозвіл | 50:1 (відстань до розміру плями) | ||
| Час відгуку | 0,3 с | ||
| Коефіцієнт випромінювання | 0.10-1.00 (регульований) | ||
| Дисплей | 2,2 "TFT (320х240) | ||
| Роздільна здатність камери | 640 х 480 | ||
| Інтерфейс | USB | ||
| Живлення | батарея 9 В типу "Крона" | ||
| Розміри | 125 х 58 х 205 мм | ||
| Вага | 494 г | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CEM |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Максимальний діапазон вимірювань | 2200 |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -50 |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Похибка, +/- | 1.5 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип | Пірометр |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
| Тип цілевказівника | Точковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Додаткові функції | Вбудована камера, Кольоровий дисплей, Підключення до ПК, Сигналізація перевищення встановлених меж, Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 2200 °C |
| Клас | Високотемпературній <unk> Професійний <unk> Пирометр-реєстратор |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Тип термопари | Термопара К-типу |
| Точність (ºC) | ±1 ºC або ±1 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
- Ціна: 26 480 ₴
