
Цифровой мультиметр ANENG AN882B
ANENG AN882B – портативный, цифровой универсальный мультиметр с автоматическим диапазоном измерения. Прибор применяют для определения параметров: AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи и истинного среднеквадратического значения (TrueRMS).
Измеритель оснащен цифровым ЖК-дисплеем с подсветкой для удобного считывания показаний с максимальным отражаемым значением 6000, встроенной памятью для хранения результатов измерения и высококачественными щупами трансформерами для безопасного проведение тестов. Результаты измерения обновляются 3 раза в секунду. Мультиметр имеет эргономичный дизайн, компактные габариты и прочный корпус из ABS-пластика, что обеспечивает высокую надежность и эффективность использования.
Встроенные функции удержания результатов измерения на дисплее (Hold), автоматического отключения питания и индикация низкого заряда батареи облегчают работу с устройством.
Цифровой мультиметр ANENG AN882B применяют в промышленной сфере, при проведении ремонтных и эксплуатационных работ, при проведении инженерных работ. С помощью мультиметра можно тестировать целостность дорожек плат и проверять работоспособность компонентов, проводить диагностику и контроль параметров различных производственных агрегатов, учебные и лабораторные исследования.
Особенности и преимущества цифрового мультиметра ANENG AN882B
- Универсальный цифровой мультиметр с автоматическим диапазоном измерения.
- ANENG AN882B применяют для определения параметров: AC/DC напряжения, AC/DC тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов, целостности цепи и истинного среднеквадратического значения (TrueRMS).
- Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой для удобного считывания показаний.
- Максимальное отображаемое значение на дисплее-600.
- Встроенная память для хранения результатов измерения.
- Высококачественные щупы трансформеры для безопасной проведения тестов.
- Результаты измерения обновляются 3 раза в секунду.
- Эргономичный дизайн, компактные габариты и прочный корпус из ABS-пластика обеспечивают высокую надежность и эффективность использования.
- Встроенная функция удержания результатов измерения на дисплее (Hold).
- Автоматическое отключение питания для экономии заряда батареи.
- Индикация низкого заряда батареи.
Технические характеристики цифрового мультиметра ANENG AN882B
| Параметр | Диапазон измерения | Точность измерения | Максимальное значение |
| Напруга DC (В) | 6.000 В | ± (0.5 % + 3) | 1000V |
| 60.00 В | |||
| 600.0 В | |||
| 1000 В | |||
| Напруга DC (мВ) | 60.00 мВ | 600.0 мВ | |
| 600.0 мВ | |||
| Напруга АC (В) | 6.000 В | ± (1.0 % + 3) | 750 В |
| 60.00 В | |||
| 600.0 В | |||
| 750 В | |||
| Напруга АC (мВ) | 60.00 мВ | 600.0 мВ | |
| 600.0 мВ | |||
| Струм DC (A) | 6.000 A | ± (1.2 % + 3) | 20 A |
| 20.00 A | |||
| Ток DC (мA) | 60.00 мA | 600.0 мA | |
| 600.0 мA | |||
| Струм DC (мкA) | 600.0 мкA | 6000 мкA | |
| 6000 мкA | |||
| Струм АC (A) | 6.000 A | ± (1.5 % + 3) | 20.00 A |
| 20.00 A | |||
| Ток АC (мA) | 60.00 мA | 600.0 мA | |
| 600.0 мA | |||
| Струм АC (мкA) | 600.0 мкA | 6000 мкA | |
| 6000 мкA | |||
| Сопротивление | 600.0 Ом | ± (1.0 % + 3) | 60.00 MОм |
| 6.000 кОм | ± (0.5 % + 3) | ||
| 60.00 кОм | |||
| 600.0 кОм | |||
| 6.000 MОм | |||
| 60.00 MОм | ± (1.5 % + 3) | ||
| Емкость | 9.999 нФ | ± (5.0 % + 20) | 9.999 мФ |
| 99.99 нФ | ± (2.0 % + 5) | ||
| 999.9 нФ | |||
| 9.999 мкФ | |||
| 99.99 мкФ | |||
| 999.9 мкФ | |||
| 9.999 мФ | ± (5.0 % + 5) | ||
| Частота | 99.99 Гц | ± (0.1 % + 2) | 60.000 MГц |
| 999.9 Гц | |||
| 9.999 кГц | |||
| 99.99 кГц | |||
| 999.9 кГц | |||
| 60.000 MГц | |||
| Температура | -20 ~ 1000 °С | ± (2.5 % + 5) | 1000 °С |
| Проверка диодов | Так | ||
| Проверка на непрерывность | Так | ||
| Измерение истинного среднеквадратического значения (TrueRMS) | Так | ||
| Дисплей | Цифровой дисплей с подсветкой с максимальным отображением 6000 отсчетов | ||
| Удержание данных на дисплее | Так | ||
| Индикация низкого заряда батареи | Так | ||
| Автоматическое отключение питания | Так | ||
| Звуковое прозвонка электрических кругов | Так | ||
| Выбор границ измерений | Автоматический/ручной | ||
| Источник питания | 2 батареи типу АА, 1.5 В | ||
| Рабочая температура воздуха | 0 ~ 40 °С | ||
| Рабочая влажность воздуха | < 75 % | ||
| Температура воздуха при хранении устройства | -20 ~ 60 °С | ||
| Влажность воздуха при хранении устройства | < 80 % | ||
| Габариты устройства | 185 x 85 x 55 мм | ||
| Вес устройства | 330 г | ||
Комплектация цифрового мультиметр ANENG AN882B
- Цифровой мультиметр ANENG AN882B.
- Многофункциональные тестовые щупы.
- Термопара.
- Инструкция по эксплуатации.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Дополнительные функции | вимірювання частоти сигналу, вимірювання ємності, мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 60 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±1% |
- Цена: 1 153 ₴

