Комбинированный рН-электрород EZODO ID 4410 для водных растворов
Комбинированный рН-электрод для водных растворов
- Быстрый ответ
- Высокая точность
- Идеально подходит как для лабораторных, так и для полевых исследований.
- В комплекте емкость с 4М раствором KCl для смачивания и правильного хранения электродов, что продлевает срок службы электродов.
| Модель | Диапа- | Темпера- | Електро- | Материал электрода | Восстанов- | Корпус | Конектор | Размеры | Кабель |
| рН-электрород ID 4410 | 0 ~ 14 | 5-90 °С | Ag/AgCl | Матове скло | нет | Стекло | Spade Lug | 160х12 мм | 1.2 м |
Технические характеристики рН электроодов
| Модель | Диапазон | Темпера- | Електро- | Материал электрода | Восстанов- | Корпус | Конектор | Розми- | Кабель |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли | BNC | 165х12 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли | BNC | 160х12 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Керамика | Так | Стекло | BNC | 155х12 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-90°С | Ag/AgCl | Керамика | Так | Стекло | BNC | 155х12 | 1 м | |
| TP46P | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли | BNC+ | 160х12 | 1 м |
| TP46T | 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли | BNC+ | 160х12 | 1 м |
| 0 ~ 14 | 5-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Винил | BNC | 106х15 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade | 160х12 | 1.2 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Так | Стекло | Spade Lug | 160х12 | 5.0 м | |
| 0 ~ 14 | 5-90°С | Ag/AgCl | Матове скло | Нет | Стекло | Spade Lug | 155х12 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термопласт | Spade Lug | 176х16 | 3 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Тефлон | Нет | Термо | Spade Lug | 176х16 | 3 м | |
| 0 ~ 14 | 0-80°С | Ag/AgCl | Керамика | Нет | Поли | BNC | 160х12 | 1 м | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 4-кон- | 70х25 | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 4-кон-тактный | 70х25 | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 4-кон-тактный | 70х25 | - | |
| 0 ~ 14 | 0-60°С | Ag/AgCl | Стекло | Нет | Пластик | 6-кон-тактный | 70х25 | - |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина електроду (мм) | 160 |
| Довжина кабелю (см) | 120 |
| Діаметр електроду (мм) | 12.0 |
| Клас електроду | Комбінований pH-електрод |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Материал корпуса | Стекло |
| Межі вимірювання (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Межі вимірювання (DO) | 0 ~ 200%, 0 ~ 50 мг/л (ppm), 200 ~ 400% |
| Межі вимірювання (pH) | 0 ~ 14 |
| Межі вимірювання температури (°C) | 5 ~ 90 °C |
| Тип pH електроду | Класичний |
- Цена: 2 987 ₴

