




Кондуктометр индикатор EZODO 4805Cond с выносным электродом
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности
- Высокоточный солемир-кондуктомер на основе микропроцессора с цифровым управлением
- LED дисплей с подсветкой
- Термометр с возможностью изменения °С / °F
- Пластиковый корпус из ABS
- Выполнение под DIN рельс
Комплектация:
- Прилад
- Cond-электрод
- Датчик температури
- Буферный раствор
- DC/AC адаптер
- Коробка
- Инструкция по эксплуатации
- Опционально – защитный экран из водонепроницаемой пластмассы NEMA-4Х
Технические характеристики:
| 4805 Cond | |||
| Cond | Temp | TDS | |
| Диапазон | 0 ~ 2000 µS | 0 ~ 90 °C | 0 ~ 1300 ppm |
| Точность | ±2 % FS | ±0.2 °C +1 поделок | ±2 % FS |
| Разрешение | 1 µS/0.01 mS | 0.1 °C | 1 ppm/0.01 ppt |
| Питание | 9 В, или AC / DC адаптер | ||
| Габариты | 1/16 DIN 1.77 x 1.77" (45x45 мм) Глубина 4.2" (106мм) | ||
| Вес | 70 г без защитного экрана NEMA-4X | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (Cond) | 0.01 мСм/см, 1 мкСм/см |
| Дискретність термометра (°C) | 0.1 °C |
| Діапазон (Cond) | 0 ~ 1999 мкСм/см, 2.00 ~ 19.99 мСм/см |
| Діапазон (TDS) | 0 ~ 1300 мг/л (ppm), 1.30 ~ 13.00 г/л (ppt) |
| Діапазон вимірювання температури (°C) | 0 ~ 90 °C |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Роздільна здатність (TDS) | 0.01 г/л (ppt), 1 мг/л (ppm) |
| Точність (Cond) | ±0.4 мСм/см, ±40 мкСм/см |
| Точність (TDS) | ±0.2 г/л (ppt), ±24 мг/л (ppm) |
| Точність термометра (°C) | ±0.2 °C |
- Цена: 5 121 ₴


