


Пірометр-реестратор 50:1 (-50…+2250 ºС) USB FLUS IR-866U
Пирометр предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности разных типов материалов.
Обеспечивает высокую точность измерения благодаря ручным настройкам коэффициента эмиссии.
Имеет диапазон бесконтактного измерения температуры от -50 до 2250 °С.
Благодаря оптической характеристике D:S=50:1 дает возможность измерять температуру на больших расстояниях.
Может использоваться как регистратор и передавать данные на ПК через USB.
Область применения прибора:
- Техническое обслуживание/капитательный ремонт промышленных установок, систем отопления и кондиционирование, рефрижераторных установок
- Транспорт и автомобильная промышленность
- Контроль состояния вверенных зон обслуживания
- Пищевая промышленность
- Эксплуатация холодильных установок, и т.д.
Особенности:
- Рабочий диапазон: -50~2250 °C
- D:S (отношение расстояния до объекта до ширины пучка) 50:1
- Возможность настройки коэффициента эмиссии (0,1~1,0) для более точного измерения температуры на исследованной поверхности
- MAX/MIN/Среднее/Диференциальное значение, выбор функции в меню прибора
- Настройка нижнего/верхнего значения измерений
- Быстрое измерение температуры <250 мс
- Индикация о превышении диапазона измерения
Технические характеристики:
| Модель | IR-861U | IR-863U | IR-866U |
| Точность | -50~20 °C: ±3 °C | -50~20 °C: ±3 °C | -50~20 °C: ±3 °C |
| Час спрацьовування | ≤250 мс | ||
| Коэффициент эмиссии | Регулируемый: 0,1~1,0 | ||
| D:S | D:S=50:1(отношение расстояния до объекта до ширины пучка) | ||
| Разрешение | 0,1 °C/°F | ||
| Спектральный диапазон | 8~14 мкм, выход 1 мВ, 630~670 нм класс ІІ | ||
| Автовыключение | Через 20 сек без работы | ||
| Температура эксплуатации | 0~50 °C / 32~22 °F | ||
| Относительная влажность | Применение прибора: 10~95 % RH; Хранение: <80 % RH | ||
| Питание | 9V «крона» | ||
| Размеры (ДхШхВ) | 191,5х126х60 мм | ||
| Вес | 299 г | ||
| Комплектация | Пирометр, 9V батарейка, кейс, упаковка, инструкция по эксплуатации | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Flus Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 2250 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 1.5 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Общие | |
| Питание | USB |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Підключення до ПК, Сигналізація перевищення встановлених меж, Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 2250 °C |
| Класс | Високотемпературний|Профессиональный|Пірометр-реєстратор |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1 ºC або ±1 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (2 шт.) |
- Цена: 10 504 ₴

