
СО2 Монитор/термометр-контроллер Ezodo CTH-370
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности:
- Высокая точность и стабильность работы
- Имеет два реле для сигнализации и настройки контроля по параметрам
- Сбор данных прямо на ПК через интерфейс RS-485
Технические характеристики:
|
| СО2 | Относительная влажность | Температура |
| Диапазон измерения | 0~5000 ppm (мг/л) | 0~100 % | -30~100 °C |
| Разрешение | 1 ppm | 0,1 % | 0,1 °C |
| Точность | ± 75 ppm или | ±3 % | ±0,5 °C |
| Время отклика | 1~10 секунд | 1 секунда | 1 секунда |
| Условия эксплуатации | 0~50 °C, <80 % относительной влажности | ||
| Питание | 24 В постоянного тока | ||
| Размеры | передатчик: 116х175х32 мм, дисплей: 375х200х60 мм | ||
| Вес | передатчик: 310 г, дисплей: 1800 г | ||
Стандартная комплектация:
Адаптер переменного/постоянного тока, инструкция по эксплуатации, упаковка
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gondo Electronic |
| Страна производитель | Тайвань |
| Пользовательские характеристики | |
| газ | CO2 (діоксид вуглецю) |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Метод пробовідбору | дифузійний |
| Форм-фактор | Настінний |
- Цена: 19 448 ₴

