
Цифровой мини-анометр HT-81
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Особенности
- Высокая чувствительность и точность
- Прибор измеряет скорость ветра и температуру воздуха, с одновременным отображением обоих параметров на экране
- Единицы измерения:
- скорость ветра:м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мил/ч,
- температура: °C или °F
- Функция удержания данных и функция максимального значения
- Индикация низкого заряда батареи
- Автоматическое выключение
- Автоматическое отключение питания через 15 минут без действий.
Технические характеристики
| Температура | |||||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность | |||
| 32°F-122°F(0°c-50°c) | 0.1°F(0.1°c) | +/-4.0°F(2°c) | |||
| Скорость ветра | |||||
| Единицы измерения | Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| фут/мин | 196-4900 фут/мин | 1 фут/мин | ± (3%+40 фут/хв) | ||
| м/с | 1.00-25.00 м/с | 0.01 м/с | ± (3%+0.20 м/с) | ||
| км/г | 3.6-90.0 км/г | 0.1 км/г | ± (3%+0.8 км/г) | ||
| миль год | 2.24-56.00 миль год | 0.1 миль год | ± (3%+0.4 миль год) | ||
| вузли | 1.94-48.5 узла | 0.1 вузли | ± (3%+0.4 вузли) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 1 ~ 25 м/с |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Одиниці вимірювання | вузлів, км/год, м/с, миль/год, фут/хв |
| Тип анемометра | З крильчаткою |
| Точність (м/с) | ±1 м/с |
| Форм-фактор | Ручний (кишеньковий) |
- Цена: 1 367 ₴

