

Пирометр Walcom HT-6889 (-50...+1600 oС), 50:1, сменный коэффициент эмиссии
Бесконтактный высокотемпературный инфракрасный термометр, который может использоваться для измерения температуры поверхности таких объектов, когда измерение традиционными контактными термометрами невозможно.
По относительно невысокой стоимости Вы получаете полностью профессиональный инструмент со сменным коэффициентом эмиссии и с коэффициентом визуализации 50:1.
Особенности:
- Высокоточные бесконтактные измерения
- Уникальная плоская поверхность, современный корпус
- Лазерная наводка
- Жидкокристаллический экран с подсветкой
- Измерение в oС или oF по выбору
- Возможность включать или выключать лазер
- Автоматическое отключение питания для экономии заряда батареи
- Индикация превышения измеряющего диапазона
- Функция максимального, минимального, разница, усредненого значения
- Настройка коэффициента эмиссии
- Сигнализация о выходе из определенного диапазона
Спецификация:
| Диапазон измерения | от -50 до 1600 oС (от -58 до 2912 oF) |
| Разрешение | 0,1 ºС/ºF |
| Излучающая способность | Настраивается 0.1-1,0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 (показатель визу) |
| Точность | ±1.5 % от измеренного значения ±3.6 oF (+2 oС) |
| Время отклика | <1 секунди |
| Диодный лазер | Выходная мощность <1 мВ 630-670 нм, класс 2 |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Питание | Батарея 9В NEDA 1604A или IEC 6LR61 или эквивалент |
| Габариты | 260х155х54 мм |
| Вес | 283 г |
Вы можете узнать о технических особенностях пирометров и ознакомиться с правила выбора пирометров в серии на нашем сайте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 1600 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 1.5 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 1600 °C |
| Класс | Бюджетний|Високотемпературний |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±1.5 ºC або ±1.5 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
- Цена: 5 121 ₴

