

Пирометр Walcom HT-6885 (-50...+1050 oС), 50:1, сменный коэффициент эмиссии
Бесконтактный высокотемпературный инфракрасный термометр, который может использоваться для измерения температуры поверхности таких объектов, когда измерение традиционными контактными термометрами невозможно.
По относительно невысокой стоимости Вы получаете полностью профессиональный инструмент со сменным коэффициентом эмиссии и с коэффициентом визуализации 50:1.
Особенности:
- Высокоточные бесконтактные измерения
- Уникальная плоская поверхность, современный корпус
- Лазерная наводка
- Жидкокристаллический экран с подсветкой
- Измерение в oС или oF по выбору
- Возможность включать или выключать лазер
- Автоматическое отключение питания для экономии заряда батареи
- Индикация превышения измеряющего диапазона
- Функция максимального, минимального, разница, усредненого значения
- Настройка коэффициента эмиссии
- Сигнализация о выходе из определенного диапазона
Спецификация:
| Диапазон измерения | от -50 до 1050 oС (от -58 до 1922 oF) |
| Разрешение | 0,1 ºС/ºF |
| Излучающая способность | Настраивается 0.1-1,0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 (показатель визу) |
| Точность | ±2 % от измеренного значения ±3,6 oF (+2 oС) |
| Время отклика | <1 секунди |
| Диодный лазер | Выходная мощность <1 мВ, 630-670 нм, класс 2 |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| Условия эксплуатации | от 0 до 50 oС (от 32 до 122 oF), относительная влажность 10-90 % |
| Условия хранения | от -20 до 60 oС (от -4 до 140 oF), относительная влажность <80 % |
| Питание | Батарея 9В |
| Габариты | 260х155х54 мм |
| Вес | 320 г |
Вы можете узнать о технических особенностях пирометров и ознакомиться с правила выбора пирометров в серии на нашем сайте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Walcom |
| Страна производитель | Китай |
| Максимальный диапазон измерений | 1050 |
| Единица измерения | °С/°F |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Пирометр |
| Тип визуализации | Текстово-цифровой |
| Тип целеуказателя | Точечный |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретність (ºC) | 0.1 ºC |
| Дополнительные функции | Сигналізація перевищення встановлених меж |
| Діапазон вимірювання (ºC) | -50 ~ 1050 °C |
| Класс | Бюджетний |
| Коефіцієнт візування (D:S) | 50:1 |
| Коефіцієнт емісії (ε) | Налаштовується, від 0.1 до 1.0 |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
| Точність (ºC) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
| Цілевказувач | Лазерний діод (1 шт.) |
- Цена: 4 228 ₴

