




Цифровой мультиметр (с bluetooth) OWON B35+
Цифровой мультиметр OWON B35+ (с bluetooth)
Цифровой мультиметр OWON В35+ – это многофункциональный профессиональный прибор, который обеспечивает измерение переменного и постоянного тока и напряжения, сопротивления, электрической емкости, частоты и скважимости. Наличие интерфейса Bluetooth и ряда специальных функций, поддерживающих внутренним программным обеспечением, выгодно отличает эту модель из общего ряда цифровых мультиметров.
Особенности
- Мультиметр В35+ снабжен монохромным ЖК-дисплеем с неполной индикацией 4-х разрядных чисел 3 (5/6). Максимальное число на дисплее 6000. Аналоговая шкала имеет 61 сегмент.
- Режим «Offline Record» позволяет, используя мобильные устройства под управлением операционной системы Android/iOS, дистанционно активировать запись результатов измерений во внутреннюю память прибора, освобождая трафик.
- Результаты измерения могут озвучиваться с помощью голосового воспроизведения при установке входящего в программу пакета TTS.
- Программное обеспечение допускает одновременный дистанционный контроль нескольких мультиметров OWON В35+ с помощью мобильных устройств.
- Передача данных на внешние устройства в формате.CSV и внутренняя ПО позволяют проводить сравнительный анализ результатов измерений от нескольких источников, строить таблицы, диаграммы и графики с отображением трендов.
Функциональные возможности мультиметра OWON B35+
| Bluetooth | так |
| Автоматический выбор шкалы | так |
| Тестирование диодов | так |
| Тестирование транзисторов | так |
| Режим ожидания | так |
| Индикация низкого заряда батарей | так |
| Режим удержки | так |
| Сравненные измерения | так |
| Определение MAX/MIN значений | так |
| Подсветка дисплея | так |
| Защита входа | так |
Технические характеристики OWON B35+
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Похибка | |
| Напряжение постоянного тока (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.5%+2dig*) |
| В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 0.1 мВ | ||
| 600.0 В / 1000 В | 0.1 В | |||
| Напряжение переменного тока (В) | мВ | 60.00 мВ / 600.0 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+2dig) |
| В | 60.00 мВ / 600.0 мВ / 6.000 В / 60.00 В | 1 мВ | ±(0.8%+2dig) | |
| 600.0 В / 750 В | 0.1 В | ±(1%+3dig) | ||
| Постоянный ток (A) | мкА | 600.0 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+2dig) |
| мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 20.00 A | 1 мА | ±(1.2%+3dig) | |
| Сменный ток (А) | мкА | 600.0 мкА | 0. мкА | ±(1%+3dig) |
| мА | 600.0 мкА / 6.000 мА / 60.00 мА / 600.0 мА / 6.000 A | 0.01 мА | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 20.00 A | 1 мА | ±(2%+3dig) | |
| Сопротивление (Ω) | 600.0 Ω / 6.000 kΩ / 60.00 kΩ / 600.0 kΩ / 6.000 MΩ / 10.00 MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| Емкость (Ф) | 40.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+3dig) | |
| 400.0 нФ / 4.000 мкФ / 40.00 мкФ | 0.1 нФ | ±(2.5%+3dig) | ||
| 400.0 мкФ / 4000 мкФ | 0.1 мкФ | ±(3%+5dig) | ||
| Частота (Гц) | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 kГц / 99.99 kГц / 999.9 k Гц / 9.999 M Гц | 1 мГц | ±(0.8%+2dig) | |
| Скажность (%) | 0.1–99.9 % (при Vrms=1В, f=1 kГц) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1–99.9 % (≥1 kГц) | ±(2.5%+3dig) | |||
| Температура (°C/°F) | от -50 до 400 °C | 1 °C | ±(2.5%+3dig) | |
| от -58 до 752 °F | 1 °F | ±(4.5%+5dig | ||
| Входной импеданс | 10 MΩ | |||
| * dig – единица младшего разряда | ||||
| Источник питания | ||||
| Батареи | 3 V (1.5V × 2) щелочные батареи типоразмер АА | |||
| Конструктивные характеристики | ||||
| Размер дисплея | 69х52 мм | |||
| Вес (без упаковки) | 0.32 кг | |||
| Габариты | 85х185х30 мм | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C | |||
| Температура хранения | от -10 до 60 °C | |||
| Относительная влажность | ≤80 % | |||
| Высота над уровнем моря | рабочая: 3,000 м | |||
Безопасность
Мультиметр OWON В35+ имеет категорию безопасности 1000 В, CAT III.
Стандартный комплект поставки
- Мультиметр OWON В35+ – 1 шт.
- Измерительные щупы – 1 пара
- Зажим-клипса «крокодил» – 2 шт.
- Многофункциональное тестовое гнездо – 2 шт.
- Термопара К-типа – 1 шт.
- Короткое описание – 1 прим.
- Мягкая сумка – 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | Bluetooth |
| Дополнительные функции | вимірювання частоти сигналу, вимірювання шпаруватості сигналу, вимірювання ємності, мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 20 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 60 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±0.8% |
- Цена: 2 599 ₴

