


Мультиметр OW16A
Цифровой мультиметр OW16A производства компании «OWON» предназначен для определения переменного тока и напряжения переменного тока, постоянного тока и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, частоты и температуры.
Особенности цифрового мультиметра OW16A:
- тестирование диодов;
- бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV);
- проверки цепи на проводимость;
- возможность определения действующего среднеквадратического значения переменного напряжения и тока (True RMS);
- автоматический и ручной выбор диапазона измерений;
- удержание показаний (DATA HOLD);
- подсветка дисплея позволяет работать с тестером в условиях плохого освещения;
- наличие индикатора разряженной батареи;
- режим автоматического отключения для экономии заряда аккумуляторов;
- противоударный холстер;
- поддерживает режим относительных измерений;
- предусмотрена защита входа;
- большой жидкокристаллический дисплей на 6000 отсчетов имеет линейную шкалу, что способствует четкому считыванию полученных данных;
- определение максимального и минимального значений.
Технические характеристики мультиметра OWON OW16A:
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| Напряжение постоянного тока | 6.000 В / 60.00 В / 600.0 В | 0,1 мВ | ±(0,5 % +2) | |
| 1000 В | 1 В | ±(0,8 % +2) | ||
| Напряжение переменного тока | 6.000В / 60.00 В / 600.0 В | 0,1 мВ | ±(0,8 % +3) | |
| 750 В | 1 В | ±(1 % +3) | ||
| Постоянный ток | 600.0 мкА / 6000 мкА | 0.1 мкА | ±(0,8 % +2) | |
| 60.00 мА / 600 мА | 0.01 мА | |||
| 10.00 А | 0,01 А | ±(1,3 % +3) | ||
| Сменный ток | 600.0 мкА / 6000 мкА | 0.1 мкА | ±(1 % +3)
| |
| 60.00 мА / 600 мА | 0.01 мА | |||
| 10.00 А | 0,01 А | ±(1,5 % +3) | ||
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МЕ | 0.1 Ом | ±(0,8 % +2) | |
| 60 МОм | 0,01 МОм | ±(2 % +3) | ||
| Емкость | 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / | 0,1 нФ | ±(3 % +3) | |
| 600 мкФ / 6 мФ / 60мФ | 0.1 мкФ | ±(3 % +5) | ||
| Частота, шпарчинка | 9.999 Гц / 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц / 99.99 кГц / 999.9 кГц / 9.999 МГц | 0,001 Гц
| ±(0,8 % +2)
| |
| Температура/ точность | от -50 до 400 °C | 1 °C | ±(2,5 % +3) | |
| от -58 до 752 °F | 1 °F | ±(4,5 % +5) | ||
| Коэффициент заполнения | 0.1~99,9 % (типовое значение:Vеф=1 В, f=1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2 % +3) | |
| 0,1~99,9 % (≥1 кГц) | ±(2,5 % +3) | |||
| Общие | ||||
| Рабочая температура | от 0 до 40 °С при относительной влажности меньше 80 % | |||
| Температура хранения | от -10 до 60 °С при относительной влажности менее 70 % | |||
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA напряжением 1,5 В (не входят в комплект) | |||
| Вес | около 290 г (без упаковки) | |||
| Габаритные размеры | 154х74х49 мм | |||
| Входное сопротивление | ≥10 MОм | |||
| Частотная характеристика (АЧХ) | от 40 до 1000 Гц | |||
| Частота дискретизации цифровых данных | 3 рази на секунду | |||
| Размеры дисплея | 47х27 мм | |||
Комплектация цифрового мультиметра OW16A:
- мультиметр;
- термопара К-типа;
- измерительные провода;
- краткое руководство по эксплуатации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительные функции | вимірювання частоти сигналу, вимірювання шпаруватості сигналу, вимірювання ємності, мегометр |
| Діапазон AC (змінний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон DC (постійний струм) | 0 ~ 10 А |
| Діапазон вимірювання опору | 0 ~ 60 МОм |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Точність вимірювання опору | ±0.8% |
- Цена: 988 ₴

