



Осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
Осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц) – это современное устройство для проведения экспериментов и опытов в научных лабораториях, университетах, школьных классах, кружках и на производстве. Данная модель является лучшим выбором для замены аналоговых осциллографов.
Особенности осциллографа OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
- Дизайн панели управления напоминает панелью аналогового осциллографа, что значительно упрощает переориентацию на новую модель, а также облегчает процесс обучения при переходе на более современные цифровые модели.
- Ширина полосы пропуска осциллографа 10 МГц.
- Частота дискретизации 100 Мв/c.
- Скорость захвата форм сигналов 130 тыс / с, что характерно для аналоговых осциллографов.
- Высокая вероятность захвата промежуточных и редко повторяющихся событий.
- Передача формы сигналов в различных компонентах амплитудных полутонов с помощью многоуровневой шкалы;
- Возможность непрерывной регулировки скорости развертки и чувствительности по вертикали.
- Возможность регулировки уровня синхронизации (триггера).
- Специальная кнопка для блокировки триггера – уровень триггера автоматически удерживается на оптимальном значении независимо от амплитуды сигнала.
- Возможные режимы триггера – Norm/Auto/TV;
- Возможность выхода на внешний триггер / входной терминал на шкалу Х (при работе с фигурами Лессажа).
- Возможность выбора источника триггера – внутренний, линейный, внешний.
- Возможность выбора режима сопряжения – AC, DC или заземления.
- 3.7 дюймовый цветной ЖК дисплей.
- Небольшая габариты устройства.
Технические характеристики осциллографа OWON AS101 (1 канал, 10 МГц)
| Ширина полосы пропускания | DC: от 0 до 10 МГц, AC: от 10 Гц до 10 МГц | ||
| Канал | 1 | ||
| Горизонтальная система | Частота дискретизации | 100 Мс/с | |
| Интерполяция | Sinx/x | ||
| Скорость сканирования (S/DIV) | 0,05 μс/раздел – 0.1 c/раздел, с шагом 1, 2, 5 | ||
| Точность в реальном времени | ±100 ppm | ||
| Коэффициент обрезки | ≥2,5: 1 | ||
| Вертикальная система | Чувствительность | 5 мВ/раздел – 10 В/раздел | |
| Смещение | ±10 дел | ||
| Аналоговая полоса пропускания | 10 МГц | ||
| Низкая частота | ≥10 Гц (на входе, связь по переменному току, -3 дБ) | ||
| Время нарастания фронта импульса | ≤30 нс | ||
| Коэффициент обрезки | ≥2,5: 1 | ||
| Входная связь | DC, AC, заземление | ||
| Входное сопротивление | МОм ±2 % параллельно с 20 пФ ±5 пФ | ||
| Максимальное входное напряжение | 400 В (DC + AC, PK-PK) | ||
| XY модель | |||
| Чувствительность | X: 0,5 В/раздел Y: от 0,1 В / деледо 1 В / дел | ||
| Полоса пропускания (-3 дБ) | DC: от 0 до 1 МГц, AC: от 10 Гц до 1 МГц | ||
| Тригер | |||
| Диапазон уровня триггера | ±4 дел от центра экрана | ||
| Точность уровня триггера (стандартная) | ±0,3 л | ||
| Источники триггера | внутренний, линейный, внешний | ||
| Режими тригера | Norm, Auto, TV | ||
| Синхронизация по краю сигнала | нарастания, спадения | ||
| Синхронизация по видеосигналам | поддержка стандартных систем NTSC, PAL и SECAM | ||
| Частота дискретизации / реле времени | ±100 ppm | ||
| Блокировка триггера | функция поддерживается | ||
| Входное сопротивление внешнему триггеру | 1 МЕМ ±2 %, параллельно с 20 пФ ±5 пФ | ||
| Максимальное напряжение от внешнего триггера | 400 Vpp | ||
| Трехгерный выход зонда компенсатора | |||
| Выходное напряжение (стандартное) | квадратическая, 0.5 Vpp ±2 % | ||
| Частота (стандартная) | прямоугольная волна 1 кГц (±1 %) | ||
| Дисплей | 3.7 – дюймовый цветной ЖК-дисплей | ||
| Источник питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, CAT II | ||
| Потребляемая мощность | <15 Вт | ||
| Предохранитель | 1 A, клас T, 250 В | ||
| Габариты устройства (ШхВхГ) | 117х192х288 мм | ||
| Вес устройства | 1,8 кг | ||
Комплектация осциллографа OWON AS101 (1 канал, 10МГц)
- осцилограф OWON AS101 (1 канал, 10 МГц);
- кабель питания;
- инструкция по эксплуатации;
- зонд для настройки устройства;
- щуп.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OWON |
| Число каналов | 1 |
| Полоса пропускания | 10 МГц |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Частота вибірки | 100 МВ/с |
- Цена: 8 535 ₴

