
Токовые клещи с функцией мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
Peakmeter PM2118 – цифровой многофункциональный прибор для измерения постоянного и переменного тока, напряжения AC/DC, сопротивления и проверки диодов, а также целостности электрических цепей.
Прибор имеет эргономичный дизайн, большой двухстрочный дисплей с отображением значения до 6000, автоматическую регулировку диапазона измерения и защиту от перегрузки по всем диапазонам. Он разработан в соответствии со стандартами безопасности: EN61010-1, EN61010-2-032 и CAT.III600V.
Толковые клещи с функцией мультиметра Peakmeter PM2118 широко используют сетевые компании, предприятия и монтажные организации с целью проведения соответствующих замеров.
Преимущества и особенности точечных клещей с функцией мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
- Автоматическая регулировка диапазона измерения.
- Защита от перегрузки по всем диапазонам измерения.
- Функция хранения данных.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Функция NCV – бесконтактное детектирование высокого напряжения.
- Автоматическое отключение питания через 10 минут бездействия.
- Максимально допустимое значение напряжения переменного и постоянного тока между любыми гнездами и заземлением – 600 В.
- Устройство отлично работает на высоте 2000 м.
- Период дискретизации около 3-х раз в секунду.
Технические характеристики токовых клещей с функцией мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
| Параметр | Диапазон | Точность |
| Напряжение постоянного тока DCV | 0.5 ~ 600.0 В | ± (0.5 % + 3) |
| Напряжение переменного тока ACV (40 ~ 65 Гц) | 1.0 ~ 600.0 В | ± (0.8 % + 5) |
| Сопротивление | 0 ~ 10 МОм | ± (0.8 % + 3) |
| Проверка целостности электрических кругов | <30 Ом | <30 Ом |
| Сменный ток ACA | 200 мA ~ 400 A | ± (2.5 % + 5) |
| Постоянный ток DCA | 400А ~ 600А | ± (3 % + 5) |
| 300 мA ~ 600 A | ± (3 % + 10) | |
| Частота | 40 Гц ~ 1000 Гц | 1 % rdg |
| Разрядность шкалы дисплея | 6000 отсчетов | |
| Выбор границ измерений | автоматический | |
| Диапазон измерения переменного тока (AC + DC) | 60 А/600 А | |
| Диапазон измерения постоянного тока DCA | 60 А/600 А | |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока DCV | 6 В/60 В/600 В | |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока ACV (AC+DC) | 6 В/60 В/600 В | |
| Проверка целостности электрических цепей | так | |
| Диапазон измерения сопротивления | 6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/10 МОм | |
| Выбор параметров измерения Напряжения/Опир/Стрюм или автоматическое сканирование | так | |
| Частота (клещи) | 1 КГц | |
| Частота (напруга) | 1 КГц | |
| Хранение данных | так | |
| Подсветка экрана | так | |
| NCV (безконтактное детектирование высокого напряжения) | так | |
| Индикация низкого уровня заряда | так | |
| Автоматическое отключение питания | так | |
| Общие характеристики | ||
| Источник питания | аккумулятор типа AAA 2х1.5В | |
| Вес устройства | 250 г | |
| Габариты устройства | 187х65х38 мм | |
| Размер челюсти | φ 24 мм | |
| Стандарты безопасности | EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326, CAT.III 600V | |
Комплектация токовых клещей с функцией мультиметра (600A AC/DC) Peakmeter PM2118
- Токовые клещи с функцией мультиметра Peakmeter PM2118.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PeakMeter |
| Общие | |
| Питание | Аккумулятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Діапазон вимірювання AC (змінний струм), до | 400 А |
| Діапазон вимірювання DC (постійний струм), до | 600 А |
| Країна виробництва | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальне розкриття кліщів | Ø24 мм / 0.9’’ |
| Тип кліщів | класичні |
- Цена: 2 531 ₴

