
Кондиционер CH-S09FTXAM2S-WP
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционер настенного крепления серии SUPREME (WHITE), рассчитан на обогрев / охлаждение помещения площадью до 25 кв.м. Мощность охлаждения / обогрева: 2.7 / 3.5 кВт. Потребляемая мощность охлаждения / обогрева: 550 / 750 Вт. Питание: 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф. Диапазон рабочих температур охлаждения / обогрев: -18...+54°С / -30...+24°С. Габаритные размеры внутреннего блока: 996 х 301 х 225 мм. Габаритные размеры внешнего блока: 899 х 596 х 378 мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | є |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 44.5 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Діапазон робочих температур охолодження/обігрів, °C | -18...+54 / -30...+24 |
| Питание | AC 220V |
| Напруга живлення / джерело живлення | 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф |
| Потужність охолодження/обігрів, кВт | 2.7/3.5 |
| Режими роботи кондиціонера | охолодження, обігрів, нічний, вентиляція, осушення, автоматичний, очищення повітря, при низькій температурі (< -30 ) |
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 25 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 996 х 301 х 225 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 899 х 596 х 378 |
| Рівень шуму внутрішній/зовнішній блок, дБ | 43/53 |
| Споживана потужність охолодження/обігрів, Вт | 550/750 |
| Тип встановлення внутрішнього блока | настінна |
| Тип фреона | R32 |
- Цена: 44 260 ₴

